| 100 | Wymiana Zwój koloru | System | 2026-02-13 15:53:57 |
| 100 | Wymiana Zwój koloru | System | 2026-02-13 15:53:45 |
| 25 | Wymiana Zwój depozytu | System | 2026-02-13 15:53:28 |
| 25 | Wymiana Zwój depozytu | System | 2026-02-13 15:53:16 |
| 25 | Wymiana Zwój depozytu | System | 2026-02-13 15:53:04 |
| 5 | Walka z Dzika małpka | System | 2026-02-13 15:49:48 |
| 100 | Walka z Huitzilopochtli (łatwy) | System | 2026-02-13 15:39:56 |
| 100 | Walka z Kong | System | 2026-02-13 15:39:38 |
| 50 | Kalendarz Aktywności | System | 2026-02-13 15:37:36 |
| 10 | Walka z Dzika małpka | System | 2026-02-12 11:06:04 |
| 45 | Kalendarz Aktywności | System | 2026-02-12 11:05:34 |
| 40 | Kalendarz Aktywności | System | 2026-02-11 19:12:45 |
| 200 | Walka z Huitzilopochtli (mistrzowski) | System | 2026-02-10 17:08:11 |
| 300 | Walka z Kong | System | 2026-02-10 17:07:43 |
| 35 | Kalendarz Aktywności | System | 2026-02-10 17:06:44 |
| 10 | Walka z Kong | System | 2026-02-09 17:00:52 |
| 30 | Kalendarz Aktywności | System | 2026-02-09 17:00:08 |
| 100 | Walka z Wielka Weryfikatorka | System | 2026-02-08 16:55:26 |
| -2,000 | Wytworzenie Klingi nieśmiertelności | System | 2026-02-08 13:37:46 |
| 400 | Walka z Kong | System | 2026-02-08 13:36:11 |
| 25 | Kalendarz Aktywności | System | 2026-02-08 13:35:44 |
| -20,000 | Usługi światowe: 4 postać | El Rabbito | 2026-02-07 23:59:49 |
| 24,750 | Usługa: Skup przedmiotów legendarnych za Srebrniki
• przedmioty Eventowe - 1 esencja = 750 srebrników
33 esencji * 750 = 24750 | El Rabbito | 2026-02-07 23:59:05 |
| 50 | Walka z Zrujnowany Rafon | System | 2026-02-07 08:18:52 |
| 20 | Kalendarz Aktywności | System | 2026-02-07 08:10:01 |